服务热线
051985800178
流化床包衣机概述
流化床包衣机是将流态化包衣技术与喷雾技术有机结合为一体的新型微粒包衣设备,广泛用于膜缓控释、骨架缓控释胶囊、丸剂包衣、颗粒、粉体包衣。
流化床包衣机设备特点
◎ 底喷流态化,物料具备严格的运行轨迹,因而可获得均匀、连续的衣膜。
◎ 粉体颗粒、丸掩味、防潮、防氧化、防水、防热、着色隔离等包衣。
◎ 无包衣材料损失、生产成本低。
◎ 雾粒到达物料线路短,无喷雾干燥之患。
◎ 圆柱形加速容器或倒锥体减速设计,可行微粒、大粒、小粒、微丸包衣。
◎ 物料分散性极好,无粘连现象。

流化床包衣机是常州利君干燥的一款产品,利君干燥还有一些其他的主营产品:锥形螺带真空干燥机 锥形螺带混合干燥机 锥形螺带真空混合干燥机 快速旋转闪蒸干燥机 高速离心喷雾干燥机
项目Item / 规格Specification  | 3  | 5  | 15  | 30  | 60  | 90  | 120  | 200  | 300-1000  | ||
投料量Capacity  | Kg/批kg/batch  | 3  | 5  | 10-20  | 25-40  | 40-80  | 50-90  | 80-120  | 150-200  | 按用户要求设计  | |
原料容器容量Container voiume  | L  | 12  | 22  | 50  | 100  | 220  | 300  | 420  | 650  | ||
风机功率Power of fan  | Kw  | 4  | 4  | 7.5  | 7.5  | 15  | 18.5  | 18.5  | 22  | ||
噪音Noise  | db  | 风机隔离处理噪音小于75分贝 No more than 75db Separated of fan  | |||||||||
压缩空气 Compressed air  | 压强Pressure  | Mpa  | 0.6  | ||||||||
耗量Consumption  | M3/min  | 0.4  | 0.4  | 0.6  | 0.9  | 1.3  | 1.3  | 1.1  | 1.1  | ||
蒸汽 Steam  | 压强Pressure  | Mpa  | 0.4-0.6  | ||||||||
耗量Consumption  | Kg/h  | 
  | 
  | 64  | 85  | 181  | 210  | 250  | 330  | ||
电加热功率Power of electrical heater  | Kw  | 9kw  | 6kw  | 按用户要求设计By client  | |||||||
主机尺寸 Size of installation for reference  | H1(mm)  | 
  | 
  | 2870  | 3150  | 3250  | 3400  | 3630  | 3890  | ||
H2(mm)  | 2600  | 2600  | 3230  | 3620  | 3720  | 3870  | 4100  | 4360  | |||
H3(mm)  | 2410  | 2410  | 2545  | 2930  | 3020  | 3160  | 3390  | 3600  | |||
B1(mm)  | 770  | 960  | 1169  | 1460  | 1660  | 1760  | 2060  | 2260  | |||
B2(mm)  | 1170  | 1510  | 1860  | 2460  | 2860  | 1960  | 3660  | 4060  | |||
L(mm)  | 850  | 1000  | 1550  | 1700  | 1800  | 1800  | 2000  | 2100  | |||
¢1  | 400  | 550  | 700  | 1000  | 1200  | 1300  | 1600  | 1800  | |||
¢2  | 180  | 180  | 250  | 250  | 280  | 280  | 280  | 315  | |||
所有尺寸仅作参考,视物料情况,本公司拥有变更权利,并不另行通知。